| евр. | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 85 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 105 | |||||||||||||
| 110 |
| англ. | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | I | J | JJ | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||
| 110 |

Женские трусы-слип с кружевными вставками из коллекции CONTURELLE PROVENCE, с слегка заниженной талией. Состав: 8% - полиэстер, 80% - полиамид, 12% - эластан. Произведено в Германии.