| евр. | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 85 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 105 | |||||||||||||
| 110 |
| англ. | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | I | J | JJ | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||
| 110 |

Бюстгальтер Freya RIO 3510 - с каркасами, с мягкой чашкой.
Основной материал чашки - плотный, неэластичный, фактурный снаружи, более гладкий внутри чашки.
Чашка закрытая, полностью покрывает грудь.
Бюстгальтер придает груди конусообразную форму, собирает грудь к центру.